Chapas

Chapas Lisas Anodizadas

Código A B Espesor Peso x chapa Barra
mm mm mm Kg m2
51006 2000 1000 1,00 5,540 2,00
51008 2000 1000 1,50 8,313 2,00

Chapas Lisas Sin Anodizadar

Código A B Espesor Peso x chapa Barra
mm mm mm Kg m2
50009 2000 800 1,25 5,540 1,60
50017 2000 1000 2,00 11,047 2,00
500012 2000 1000 0,50 2,770 2,00
50012 2000 1000 1,50 8,313 2,00
50010 2000 1000 1,25 6,925 2,00
50001 2000 1000 0,50 2,770 2,00
500042 2000 1000 0,75 4,155 2,00
50006 2000 1000 1,00 5,54 2,00
50016 2500 1250 2,00 17,301 3,13
50014 2500 1250 1,50 12,987 3,13
50011 2500 1250 1,25 10,823 3,13
50008 2800 800 1,25 7,758 2,24
50015 3000 1000 1,50 12,469 3,00
70401 3000 1000 3,00 24,938 3,00

Chapas Labradas

Código A B Espesor Peso x chapa Barra
mm mm mm Kg m2
700143 2500 1000 2,20 17,39 2,50
70015 2500 1000 2,70 20,66 2,50
70016 3000 1000 2,70 24,75 3,00
70017 2440 1220 2,70 25,06 2,98

Chapas Gofradas

Código A B Espesor Peso x chapa Barra Notas
mm mm mm Kg m2
70025 2000 1000 0,80 4,200 2,00